


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jan 2026 | Jumat | MDL - 138 | 1638 |
| 2 | 22 Jan 2026 | Kamis | MDL - 137 | 0947 |
| 3 | 21 Jan 2026 | Rabu | MDL - 136 | 5288 |
| 4 | 20 Jan 2026 | Selasa | MDL - 135 | 3136 |
| 5 | 19 Jan 2026 | Senin | MDL - 134 | 7020 |
| 6 | 18 Jan 2026 | Minggu | MDL - 133 | 8494 |
| 7 | 17 Jan 2026 | Sabtu | MDL - 132 | 5262 |
| 8 | 16 Jan 2026 | Jumat | MDL - 131 | 3181 |
| 9 | 15 Jan 2026 | Kamis | MDL - 130 | 7644 |
| 10 | 14 Jan 2026 | Rabu | MDL - 129 | 9100 |
